塔什干穆罕默德·花拉子米信息技术大学2025学年全日制本科课程招生参数
序号 | 专业代码 | 专业方向 |
---|---|---|
1 | 60310500 | 数字经济(按行业和部门)* |
2 | 60320400 | 图书馆和信息活动(按活动类型) |
3 | 60412800 | 电子商务 * |
4 | 60540300 | 数学工程(按行业) |
5 | 60610300 | 信息安全(按行业)* |
6 | 60610500 | 计算机工程(“计算机工程”,“IT服务”,“多媒体技术”)* |
7 | 60610500 | 计算机工程(“计算机工程”)* |
8 | 60610500 | 计算机工程(“IT服务”)* |
9 | 60610500 | 计算机工程(“多媒体技术”)* |
10 | 60610600 | 软件工程 * |
11 | 60610700 | 人工智能 * |
12 | 60611000 | 电信技术(“电信”、“广播”、“移动系统”) * |
13 | 60611000 | 电信技术(“电信”) |
14 | 60611000 | 电信技术(“广播”) |
15 | 60611000 | 电信技术(“移动系统”) |
16 | 60611100 | 电视技术(“视听技术”、“电视演播室系统和应用”) |
17 | 60611100 | 电视技术(“视听技术”) |
18 | 60611100 | 电视技术(“电视演播室系统和应用”) |
19 | 60611200 | 信息和通信技术领域的经济学和管理学 * |
20 | 60611300 | 信息和通信技术领域的专业教育 |
21 | 60611400 | 邮政通信技术 |
22 | 60611500 | 无线电电子设备和系统(通过网络) |
23 | 60612000 | 信息与通信工程 |
24 | 60612100 | 网络安全工程 |
25 | 60710600 | 电力行业(分网络、分区域) |
26 | 60711500 | 机电一体化和机器人技术 |
27 | 61011000 | 物流工程 |
28 | 60612400 | 电气工程与通信 |
29 | 60612300 | 卫星通信系统 |
塔什干穆罕默德·花拉子米信息技术大学2025学年全日制硕士课程招生参数
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 计算机图形与设计 |
2 | 图书馆与信息活动 |
3 | 数字经济 |
4 | 计算机系统软件 |
5 | 信息系统 |
6 | 地理信息系统与技术 |
7 | 教育信息技术 |
8 | 密码学与密码分析学 |
9 | 信息安全 |
10 | 计算机工程 |
11 | “管理‘电子政务’系统” |
12 | 医疗领域的计算机系统 |
13 | 数据科学 |
14 | 软件工程 |
15 | 人工智能 |
16 | 电信工程 |
17 | 信息传输设备与系统 |
18 | 电信系统软件 |
19 | 光子学与光通信 |
20 | 电视技术 |
21 | 邮政通信技术 |
22 | 电视、无线电通信及广播设备和系统 |
23 | 移动通讯系统 |
24 | 智能信息与通信系统 |
25 | 卫星通信系统 |
26 | 音频视频技术 |
27 | 特殊照明技术 |
28 | 数字取证 |
29 | 电力供应 |
30 | 物流工程 |